2022年度杭州市富陽區(qū)建設(shè)工程中級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審會(huì)議評(píng)后公示
所屬類別:2022-12-23 閱讀:3093次
2022年度杭州市富陽區(qū)建設(shè)工程中級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審會(huì)議評(píng)后公示
杭州市富陽區(qū)建設(shè)工程技術(shù)人員工程師資格評(píng)審委員會(huì) 發(fā)布時(shí)間:2022-12-23
經(jīng)杭州市富陽區(qū)建設(shè)工程中級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審委員會(huì)2022年12月22日評(píng)審?fù)ㄟ^,洪麗麗等289人具有中級(jí)工程師職務(wù)任職資格,現(xiàn)予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通告如下:
1.反映問題的方式:在公示期限內(nèi),任何單位和個(gè)人均可通過來信、來電、來訪的形式,向我局組織人事科反映公示對(duì)象存在的問題。以單位名義反映問題的應(yīng)加蓋公章,以個(gè)人名義反映問題的提倡署報(bào)本人真實(shí)姓名;
2.反映問題要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,反對(duì)借機(jī)誹謗誣告;
3.公示時(shí)間:2022年12月23日至12月29日,共5個(gè)工作日;
4.公示聯(lián)系受理電話:杭州市富陽區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局組織人事科,地址:富陽區(qū)富春街道天河路108號(hào),郵編:311400,聯(lián)系電話:0571-63348971。
1.反映問題的方式:在公示期限內(nèi),任何單位和個(gè)人均可通過來信、來電、來訪的形式,向我局組織人事科反映公示對(duì)象存在的問題。以單位名義反映問題的應(yīng)加蓋公章,以個(gè)人名義反映問題的提倡署報(bào)本人真實(shí)姓名;
2.反映問題要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,反對(duì)借機(jī)誹謗誣告;
3.公示時(shí)間:2022年12月23日至12月29日,共5個(gè)工作日;
4.公示聯(lián)系受理電話:杭州市富陽區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局組織人事科,地址:富陽區(qū)富春街道天河路108號(hào),郵編:311400,聯(lián)系電話:0571-63348971。
評(píng)后公示名單
# | 姓名 | 工作單位 | 最高學(xué)歷 | 現(xiàn)從事專業(yè) | 申報(bào)職稱 | 申報(bào)方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洪麗麗 | 杭州大弘建設(shè)有限公司 | 專科 | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計(jì)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
2 | 汪函斌 | 杭州大弘建設(shè)有限公司 | ? | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計(jì)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
3 | 王曉霏 | 杭州威弘建設(shè)工程有限公司 | ? | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計(jì)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
4 | 余亮翔 | 杭州富屹建設(shè)有限公司 | 本科 | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計(jì)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
5 | 申屠琪 | 杭州富陽交達(dá)公路養(yǎng)護(hù)有限公司 | 本科 | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計(jì)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
6 | 趙斌 | 杭州富陽華博建設(shè)工程有限公司 | ? | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計(jì)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
7 | 張偉 | 杭州富陽華順建設(shè)工程有限公司 | 本科 | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計(jì)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
8 | 吳麗 | 杭州富陽市政園林規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 大學(xué)? | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計(jì)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
9 | 周建飛 | 杭州富陽建瑞建設(shè)工程有限公司 | ? | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計(jì)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
10 | 邱奇浪 | 杭州富陽建瑞建設(shè)工程有限公司 | 本科 | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計(jì)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
11 | 方敏露 | 杭州富陽新海園林養(yǎng)殖有限公司 | 本科 | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計(jì)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
12 | 沈功 | 杭州富陽新海園林養(yǎng)殖有限公司 | 本科 | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計(jì)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
13 | 郭紹輝 | 杭州富陽新海園林養(yǎng)殖有限公司 | 本科 | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計(jì)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
14 | 丁海峰 | 杭州富陽第一建筑工程有限責(zé)任公司 | ? | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計(jì)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
15 | 陳勇軍 | 杭州富陽高宏建設(shè)有限公司 | ? | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計(jì)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
16 | 汪濤 | 杭州富陽高宏建設(shè)有限公司 | ? | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計(jì)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
17 | 劉康 | 杭州恢弘建筑工程有限公司 | 本科 | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計(jì)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
18 | 梁云鋒 | 杭州景茂建設(shè)有限公司 | 本科 | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計(jì)) | 工程師(中級(jí)) | 轉(zhuǎn)(兼)評(píng) |
19 | 李基 | 杭州景茂建設(shè)有限公司 | ? | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計(jì)) | 工程師(中級(jí)) | 轉(zhuǎn)(兼)評(píng) |
20 | 周云錦 | 杭州柚強(qiáng)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | ? | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計(jì)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
21 | 葛正飛 | 杭州浙景環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 本科 | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計(jì)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
22 | 厲金水 | 杭州維秀建筑設(shè)計(jì)有限公司 | ? | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計(jì)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
23 | 周文俊 | 杭州銘略建設(shè)工程有限公司 | 本科 | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計(jì)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
24 | 葛旭恩 | 杭州銳溪建筑有限公司 | 專科 | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計(jì)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
25 | 許曉峰 | 杭州順融建設(shè)工程有限公司 | ? | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計(jì)) | 工程師(中級(jí)) | 轉(zhuǎn)(兼)評(píng) |
26 | 李玲艷 | 浙江中皆建設(shè)有限公司 | 本科 | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計(jì)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
27 | 金杭斌 | 浙江大同建設(shè)工程有限公司 | 本科 | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計(jì)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
28 | 李曰菊 | 浙江雷博人力資源開發(fā)有限公司富陽分公司 | 本科 | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計(jì)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
29 | 呂琦 | 浙江鵬飛裝飾工程有限公司 | 本科 | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計(jì)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
30 | 付楊 | 西城工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 本科 | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計(jì)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
31 | 唐志云 | 西城工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 大學(xué)本科 | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計(jì)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
32 | 來超群 | 西城工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 本科 | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計(jì)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
33 | 鄭群 | 西城工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 本科 | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計(jì)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
34 | 李夢(mèng)姣 | 西城工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 本科 | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計(jì)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
35 | 梅峰 | 西城工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 本科 | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計(jì)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
36 | 章爐鋒 | 西城工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 本科 | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計(jì)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
37 | 張俊峰 | 西城工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 本科 | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計(jì)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
38 | 陶靈杰 | 中交城投富春灣(杭州)置業(yè)開發(fā)有限公司 | 本科 | 工程造價(jià) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
39 | 張陳芳 | 中緯工程管理咨詢有限公司富陽分公司 | 本科 | 工程造價(jià) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
40 | 高蓉蓉 | 中緯工程管理咨詢有限公司富陽分公司 | 專科 | 工程造價(jià) | 工程師(中級(jí)) | 規(guī)模企業(yè)直接申報(bào) |
41 | 來茹燚 | 華誠工程咨詢集團(tuán)有限公司富陽分公司 | 本科 | 工程造價(jià) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
42 | 夏建楊 | 華誠工程咨詢集團(tuán)有限公司富陽分公司 | 本科 | 工程造價(jià) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
43 | 陸佳敏 | 華誠工程咨詢集團(tuán)有限公司富陽分公司 | 本科 | 工程造價(jià) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
44 | 童麗君 | 建經(jīng)投資咨詢有限公司富陽分公司 | 本科 | 工程造價(jià) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
45 | 孫豪 | 建經(jīng)投資咨詢有限公司富陽分公司 | 本科 | 工程造價(jià) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
46 | 董晴 | 建經(jīng)投資咨詢有限公司富陽分公司 | 本科 | 工程造價(jià) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
47 | 張春曉 | 建經(jīng)投資咨詢有限公司富陽分公司 | 本科 | 工程造價(jià) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
48 | 金翔鋒 | 杭州信達(dá)投資咨詢估價(jià)監(jiān)理有限公司富陽分公司 | 本科 | 工程造價(jià) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
49 | 劉曉敏 | 杭州華滋綠城房地產(chǎn)有限公司 | 本科 | 工程造價(jià) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
50 | 陳璐 | 杭州普信工程咨詢有限公司 | 本科 | 工程造價(jià) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
51 | 張來 | 杭州鳴達(dá)建設(shè)工程管理咨詢有限公司 | 本科 | 工程造價(jià) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
52 | 丁魏 | 杭州鴻揚(yáng)投資管理有限公司 | 本科 | 工程造價(jià) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
53 | 華露奇 | 浙江佑海裝飾工程有限公司 | 本科 | 工程造價(jià) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
54 | 趙俊鋒 | 浙江華耀建設(shè)咨詢有限公司富陽分公司 | 本科 | 工程造價(jià) | 工程師(中級(jí)) | 規(guī)模企業(yè)直接申報(bào) |
55 | 俞銘濤 | 浙江建安工程管理有限公司富陽分公司 | ? | 工程造價(jià) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
56 | 唐可 | 浙江至誠工程咨詢有限責(zé)任公司富陽分公司 | 本科 | 工程造價(jià) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
57 | 裘曉停 | 浙江至誠工程咨詢有限責(zé)任公司富陽分公司 | ? | 工程造價(jià) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
58 | 陳凱杰 | 浙江金穗工程項(xiàng)目管理有限公司富陽分公司 | 本科 | 工程造價(jià) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
59 | 楊杰 | 浙江金穗工程項(xiàng)目管理有限公司富陽分公司 | 本科 | 工程造價(jià) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
60 | 徐柳敏 | 浙江首信工程項(xiàng)目管理有限公司富陽分公司 | 本科 | 工程造價(jià) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
61 | 何漢卿 | 浙江首信工程項(xiàng)目管理有限公司富陽分公司 | 本科 | 工程造價(jià) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
62 | 陳卓俊 | 西城工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 本科 | 工程造價(jià) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
63 | 沈子茹 | 西城工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 本科 | 工程造價(jià) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
64 | 姚棋波 | 中交城投富春灣(杭州)置業(yè)開發(fā)有限公司 | 研究生 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
65 | 謝俊 | 中交城投富春灣(杭州)置業(yè)開發(fā)有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
66 | 童曉麗 | 寧波高專建設(shè)監(jiān)理有限公司杭州分公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
67 | 余羅成 | 杭州萬紀(jì)建筑有限公司 | ? | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
68 | 余春 | 杭州中河建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司富陽分公司 | 專科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
69 | 何一鼎 | 杭州華杰建設(shè)管理有限公司 | ? | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
70 | 陳祖林 | 杭州華清設(shè)計(jì)控股集團(tuán)有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
71 | 董程斌 | 杭州合贏建筑工程有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
72 | 徐夢(mèng)婷 | 杭州天恒投資建設(shè)管理有限公司富陽分公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
73 | 方凱聰 | 杭州好邦建筑工程咨詢有限公司富陽分公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
74 | 程明 | 杭州宏華軟件有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
75 | 金亦祥 | 杭州富屾建設(shè)有限公司 | ? | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
76 | 朱杭奇 | 杭州富春灣新城基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
77 | 陳園園 | 杭州富春灣新城建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
78 | 洪晨凱 | 杭州富春灣新城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
79 | 蔡新超 | 杭州富春灣新城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
80 | 徐力 | 杭州富春灣新城資產(chǎn)運(yùn)營管理有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
81 | 周駿南 | 杭州富陽中潔建筑工程有限公司 | 專科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
82 | 帥奇云 | 杭州富陽醫(yī)療教育發(fā)展有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
83 | 吳碩濤 | 杭州富陽醫(yī)療教育發(fā)展有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 轉(zhuǎn)(兼)評(píng) |
84 | 吳俊宏 | 杭州富陽醫(yī)療教育發(fā)展有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
85 | 何艷菲 | 杭州富陽土地經(jīng)營發(fā)展有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
86 | 王穎毅 | 杭州富陽場(chǎng)口小城鎮(zhèn)投資建設(shè)有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
87 | 朱振偉 | 杭州富陽城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
88 | 俞云飛 | 杭州富陽城建集團(tuán)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
89 | 胡夢(mèng)喬 | 杭州富陽安泰人力資源管理有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
90 | 何海亞 | 杭州富陽市政養(yǎng)護(hù)工程有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
91 | 荊桂剛 | 杭州富陽開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
92 | 沙永慶 | 杭州富陽開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
93 | 姜湧 | 杭州富陽開發(fā)區(qū)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | ? | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
94 | 章文聞 | 杭州富陽新登小城鎮(zhèn)投資建設(shè)有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
95 | 龔利國 | 杭州富陽景萊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
96 | 胡瑋 | 杭州富陽融春中合城市開發(fā)建設(shè)有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
97 | 駱俊 | 杭州市富陽區(qū)上官鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心(杭州市富陽區(qū)上官鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站) | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
98 | 毛玉群 | 杭州市富陽區(qū)建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
99 | 趙珣 | 杭州市富陽區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
100 | 徐欣 | 杭州市富陽區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 專科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
101 | 俞佳佳 | 杭州恒誠工程項(xiàng)目管理有限公司富陽分公司 | 專科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
102 | 李震 | 杭州新海建設(shè)工程實(shí)業(yè)有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
103 | 劉俞濤 | 杭州新海建設(shè)工程實(shí)業(yè)有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
104 | 陳小明 | 杭州新海建設(shè)工程實(shí)業(yè)有限公司 | ? | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
105 | 肖夕喬 | 杭州綠城銀湖置業(yè)有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
106 | 金小妹 | 杭州順融建設(shè)工程有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
107 | 姜成峰 | 浙江東洲混凝土有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
108 | 陳彬 | 浙江中南綠建科技集團(tuán)有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
109 | 孫云龍 | 浙江之江工程項(xiàng)目管理有限公司富陽分公司 | 專科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
110 | 朱兆陽 | 浙江九儀建設(shè)有限公司 | ? | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
111 | 馬建國 | 浙江交工地下工程有限公司 | 專科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
112 | 李斌 | 浙江華云電力企業(yè)服務(wù)有限公司供應(yīng)鏈管理分公司 | ? | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
113 | 方騰軍 | 浙江復(fù)誠建設(shè)有限公司 | 專科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
114 | 董建強(qiáng) | 浙江大同建設(shè)工程有限公司 | ? | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
115 | 呂濤 | 浙江宏拓建設(shè)有限公司 | 專科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
116 | 李江鋒 | 浙江容大電力工程有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
117 | 王莉 | 浙江富大工程管理有限公司 | ? | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
118 | 夏國良 | 浙江富大工程管理有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
119 | 馬少軍 | 浙江富春驛商經(jīng)營管理有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
120 | 凌士軍 | 浙江富水建設(shè)有限公司 | 專科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
121 | 何玲玲 | 浙江富水建設(shè)有限公司 | ? | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
122 | 何株株 | 浙江弈博建設(shè)有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
123 | 姜瑜 | 浙江海大建設(shè)有限公司 | 專科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
124 | 何莫凡 | 浙江海大建設(shè)有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
125 | 趙全勝 | 浙江禎祥巖土工程有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
126 | 潘司瑞 | 浙江禎祥巖土工程有限公司 | 研究生 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
127 | 楊炎 | 浙江禎祥巖土工程有限公司 | ? | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
128 | 周偉 | 浙江網(wǎng)城建設(shè)有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
129 | 楊柳濱 | 浙江榮慶工程管理有限公司富陽分公司 | 專科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
130 | 陳曉剛 | 浙江誠川建設(shè)有限公司 | ? | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
131 | 徐揚(yáng)程 | 浙江飛歌建設(shè)有限公司 | ? | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
132 | 何曉琴 | 苑通生態(tài)建設(shè)有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
133 | 蔣建波 | 杭州富陽創(chuàng)衡房地產(chǎn)測(cè)繪有限公司 | 本科 | 工程勘察 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
134 | 高愛梅 | 杭州新地土地勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | ? | 工程勘察 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
135 | 何永燈 | 巖土科技股份有限公司 | 專科 | 巖土工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
136 | 吳劍飛 | 巖土科技股份有限公司 | 本科 | 巖土工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
137 | 凌譽(yù)銓 | 杭州中瑞建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | ? | 巖土工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
138 | 來進(jìn)中 | 杭州富陽交拓生態(tài)環(huán)境工程有限公司 | 本科 | 巖土工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
139 | 駱將軍 | 杭州銘略建設(shè)工程有限公司 | ? | 巖土工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
140 | 孫亞明 | 杭州銘略建設(shè)工程有限公司 | ? | 巖土工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
141 | 俞璐 | 杭州銘略建設(shè)工程有限公司 | ? | 巖土工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
142 | 朱凱杰 | 浙江華銘工程咨詢有限公司 | ? | 巖土工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
143 | 章杰 | 浙江振碩巖土工程有限公司 | ? | 巖土工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
144 | 何俊男 | 浙江振碩巖土工程有限公司 | 專科 | 巖土工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
145 | 林國峰 | 浙江振碩巖土工程有限公司 | ? | 巖土工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
146 | 李小亞 | 浙江禎祥巖土工程有限公司 | 本科 | 巖土工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
147 | 李昌俊 | 西城工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 本科 | 巖土工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
148 | 俞建波 | 中外建華誠工程技術(shù)集團(tuán)有限公司杭州分公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
149 | 高朝瓊 | 巖土科技股份有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
150 | 盛泉力 | 杭州東陸建設(shè)工程有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
151 | 丁高峰 | 杭州凌正建設(shè)工程有限公司 | 專科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
152 | 蔡均巍 | 杭州凌正建設(shè)工程有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
153 | 蔣向群 | 杭州富春灣新城建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 規(guī)模企業(yè)直接申報(bào) |
154 | 何超 | 杭州富陽城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
155 | 胡金輝 | 杭州富陽市政養(yǎng)護(hù)工程有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
156 | 陳永明 | 杭州富陽永安工程監(jiān)理有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
157 | 陳蘇 | 杭州富陽浩軒建設(shè)有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
158 | 吳羅勝 | 杭州有亨建設(shè)有限公司 | ? | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
159 | 汪俊 | 杭州茂發(fā)市政園林工程有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 規(guī)模企業(yè)直接申報(bào) |
160 | 俞保建 | 杭州誠業(yè)市政園林有限公司 | 專科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
