2022年度紹興市直建設(shè)工程專業(yè)工程師職務(wù)任職評審會議評后公示
所屬類別:2022-12-23 閱讀:717次
2022年度紹興市直建設(shè)工程專業(yè)工程師職務(wù)任職評審會議評后公示
紹興市市直建設(shè)工程中級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評審委員會 發(fā)布時間:2022-12-19
經(jīng)紹興市市直建設(shè)工程中級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評審委員會2022年12月17日評審?fù)ㄟ^,魯旻晟等32人具有工程師職務(wù)任職資格,現(xiàn)予以公示,接受社會監(jiān)督,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通告如下:
1.反映問題的方式:在公示期限內(nèi),任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪的形式,向我局政治處反映公示對象存在的問題。以單位名義反映問題的應(yīng)加蓋公章,以個人名義反映問題的提倡署報本人真實(shí)姓名;
2.反映問題要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,反對借機(jī)誹謗誣告;
3.公示時間:2022年12月19日至12月23日,共5個工作日;
4.公示聯(lián)系受理電話:紹興市建設(shè)局政治處,地址:紹興市越城區(qū)鳳林西路135號,郵編:312000,聯(lián)系電話:0575-85129112。
1.反映問題的方式:在公示期限內(nèi),任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪的形式,向我局政治處反映公示對象存在的問題。以單位名義反映問題的應(yīng)加蓋公章,以個人名義反映問題的提倡署報本人真實(shí)姓名;
2.反映問題要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,反對借機(jī)誹謗誣告;
3.公示時間:2022年12月19日至12月23日,共5個工作日;
4.公示聯(lián)系受理電話:紹興市建設(shè)局政治處,地址:紹興市越城區(qū)鳳林西路135號,郵編:312000,聯(lián)系電話:0575-85129112。
評后公示名單
# | 姓名 | 工作單位 | 最高學(xué)歷 | 現(xiàn)從事專業(yè) | 申報職稱 | 申報方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 魯旻晟 | 浙江有色建設(shè)工程有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
2 | 王根華 | 紹興市古建園林建設(shè)有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
3 | 李煜 | 紹興市城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
4 | 吳昊亮 | 紹興濱海新區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
5 | 馬一鳴 | 浙江濱海新區(qū)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
6 | 章哲人 | 紹興市城投建設(shè)開發(fā)有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
7 | 夏鋮淏 | 紹興市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
8 | 俞敏敏 | 紹興市建設(shè)工程質(zhì)量安全管理中心 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
9 | 平偉 | 紹興市建設(shè)工程造價管理站 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
10 | 范哲羽 | 紹興市科信建設(shè)工程檢測中心 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
11 | 朱瑩穎 | 紹興市重大公建項(xiàng)目工程管理促進(jìn)中心(掛紹興市城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展研究中心牌子) | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 自評申報 |
12 | 傅家棟 | 紹興袍江工業(yè)區(qū)投資開發(fā)有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
13 | 陳佳 | 紹興市建設(shè)工程造價咨詢及招標(biāo)代理行業(yè)協(xié)會 | 本科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
14 | 朱志烽 | 紹興濱海新區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司 | 本科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
15 | 魏荔 | 紹興市古建園林建設(shè)有限公司 | 專科 | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
16 | 陳睿 | 紹興市建設(shè)工程質(zhì)量安全管理中心 | 本科 | 建筑電氣(建筑智能化) | 工程師(中級) | 正常申報 |
17 | 費(fèi)民 | 紹興市房地產(chǎn)物業(yè)管理有限公司 | 本科 | 建筑電氣(建筑智能化) | 工程師(中級) | 正常申報 |
18 | 康天華 | 紹興市軌道交通集團(tuán)有限公司 | 本科 | 建筑電氣(建筑智能化) | 工程師(中級) | 正常申報 |
19 | 金棟 | 浙江有色地球物理技術(shù)應(yīng)用研究院有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
20 | 謝煥升 | 浙江有色建設(shè)工程有限公司 | 專科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
21 | 沈永亮 | 紹興市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
22 | 祝穎 | 紹興市湯浦水庫有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
23 | 陳建鋼 | 紹興高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
24 | 陳月江 | 紹興高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | ? | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
25 | 王越 | 紹興市水務(wù)產(chǎn)業(yè)有限公司 | 本科 | 給排水 | 工程師(中級) | 正常申報 |
26 | 沈裘科 | 紹興市水務(wù)產(chǎn)業(yè)有限公司 | 本科 | 給排水 | 工程師(中級) | 自評申報 |
27 | 張學(xué)遠(yuǎn) | 紹興市水務(wù)產(chǎn)業(yè)有限公司 | 本科 | 給排水 | 工程師(中級) | 正常申報 |
28 | 宋詩卉 | 紹興市水務(wù)產(chǎn)業(yè)有限公司 | 專科 | 給排水 | 工程師(中級) | 正常申報 |
29 | 徐衛(wèi)祥 | 紹興市水務(wù)產(chǎn)業(yè)有限公司 | ? | 給排水 | 工程師(中級) | 自評申報 |
30 | 裘達(dá) | 紹興市水務(wù)產(chǎn)業(yè)有限公司 | 本科 | 給排水 | 工程師(中級) | 正常申報 |
31 | 黃宋奇 | 紹興市水務(wù)產(chǎn)業(yè)有限公司 | 本科 | 給排水 | 工程師(中級) | 正常申報 |
32 | 孫玲玲 | 紹興濱海新城水務(wù)有限公司 | 本科 | 給排水 | 工程師(中級) | 正常申報 |
———— 共32人 ————