2022年度嘉興市非公企業(yè)工程技術中初級資格評審會議評后公示
所屬類別:2022-12-27 閱讀:998次
2022年度嘉興市非公企業(yè)工程技術中初級資格評審會議評后公示
嘉興市工程技術人員中級專業(yè)技術資格第二評審委員會 發(fā)布時間:2022-12-26
經(jīng)嘉興市工程技術中級資格第二評審委員會2022年12月18日評審通過,馮燕波等285人具有非公企業(yè)工程技術中初級職務任職資格,現(xiàn)予以公示,接受社會監(jiān)督。現(xiàn)將有關事項通告如下:
1.反映問題的方式:在公示期限內(nèi),任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪的形式,向我協(xié)會反映公示對象存在的問題。以單位名義反映問題的應加蓋公章,以個人名義反映問題的提倡署報本人真實姓名;
2.反映問題要堅持實事求是的原則,反對借機誹謗誣告;
3.公示時間:2022年12月26日至12月30日,共5個工作日;
4.公示聯(lián)系受理電話:嘉興市工程師協(xié)會,地址:浙江長三角人才大廈21樓2102室(南湖區(qū)槜李路嘉興國際金融廣場B座),聯(lián)系電話:0573-82826212。
1.反映問題的方式:在公示期限內(nèi),任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪的形式,向我協(xié)會反映公示對象存在的問題。以單位名義反映問題的應加蓋公章,以個人名義反映問題的提倡署報本人真實姓名;
2.反映問題要堅持實事求是的原則,反對借機誹謗誣告;
3.公示時間:2022年12月26日至12月30日,共5個工作日;
4.公示聯(lián)系受理電話:嘉興市工程師協(xié)會,地址:浙江長三角人才大廈21樓2102室(南湖區(qū)槜李路嘉興國際金融廣場B座),聯(lián)系電話:0573-82826212。
評后公示名單
# | 姓名 | 工作單位 | 最高學歷 | 現(xiàn)從事專業(yè) | 申報職稱 | 申報方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 馮燕波 | 浙江云廣檢測技術有限公司 | 本科 | 化學分析 | 工程師(中級) | 正常申報 |
2 | 陳麗佳 | 浙江云廣檢測技術有限公司 | 本科 | 化學分析 | 工程師(中級) | 正常申報 |
3 | 潘遠明 | 浙江豐川電子環(huán)?萍脊煞萦邢薰 | ? | 化學工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
4 | 徐英勝 | 浙江豐川電子環(huán)保科技股份有限公司 | 本科 | 化學工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
5 | 顧肖巍 | 浙江云廣檢測技術有限公司 | 大學本科 | 化學工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
6 | 萬想 | 浙江大瑞漆業(yè)科技有限公司 | 本科 | 化學工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
7 | 鄒濱 | 浙江大瑞漆業(yè)科技有限公司 | 本科 | 化學工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
8 | 高強 | 浙江大瑞漆業(yè)科技有限公司 | 本科 | 應用化學 | 工程師(中級) | 正常申報 |
9 | 楊澤光 | 浙江卓越交通科技發(fā)展有限公司 | 本科 | 無機化工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
10 | 張海東 | 嘉興南洋萬事興化工有限公司 | 初中 | 有機化工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
11 | 王艷濤 | 浙江嘉澳環(huán)?萍脊煞萦邢薰 | 研究生 | 有機化工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
12 | 姚督益 | 浙江羅星化學股份有限公司 | 初中 | 有機化工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
13 | 范建榮 | 嘉興南洋萬事興化工有限公司 | ? | 精細化工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
14 | 曹建斌 | 嘉興益高新材料股份有限公司 | 高中 | 精細化工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
15 | 沈正明 | 嘉興益高新材料股份有限公司 | 初中 | 精細化工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
16 | 王建新 | 嘉興金燕化工有限公司 | 高中 | 精細化工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
17 | 鄭玉元 | 嘉興金燕化工有限公司 | ? | 精細化工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
18 | 任品嘉 | 泰地石化集團股份有限公司 | 本科 | 精細化工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
19 | 朱國華 | 浙江偉博化工科技有限公司 | 中專 | 精細化工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
20 | 馮力 | 浙江偉博化工科技有限公司 | 中專 | 精細化工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
21 | 陸惠仙 | 浙江偉博化工科技有限公司 | ? | 精細化工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
22 | 沈勁賢 | 浙江偉博化工科技有限公司 | 高中 | 精細化工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
23 | 趙保廷 | 浙江偉博化工科技有限公司 | 初中 | 精細化工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
24 | 蔣建蘭 | 浙江旭森阻燃劑股份有限公司 | 本科 | 精細化工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
25 | 吳榮明 | 浙江正大新材料科技股份有限公司 | 中專 | 精細化工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
26 | 魏能 | 浙江麥堆科技股份有限公司 | ? | 精細化工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
27 | 王成旭 | 諾力昂化學品(嘉興)有限公司 | 本科 | 精細化工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
28 | 姚偉偉 | 浙江中聚材料有限公司 | 本科 | 高分子化工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
29 | 沈杰一繁 | 浙江固特新材料科技股份有限公司 | 本科 | 高分子化工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
30 | 陳慧 | 浙江固特新材料科技股份有限公司 | 本科 | 高分子化工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
31 | 唐飛飛 | 洋紫荊油墨股份有限公司 | 本科 | 化學工藝 | 工程師(中級) | 正常申報 |
32 | 林大成 | 洋紫荊油墨股份有限公司 | 大學專科 | 化學工藝 | 工程師(中級) | 正常申報 |
33 | 殷樂 | 浙江華泓新材料有限公司 | 本科 | 化學工藝 | 工程師(中級) | 正常申報 |
34 | 賈旭東 | 浙江華泓新材料有限公司 | ? | 化學工藝 | 工程師(中級) | 正常申報 |
35 | 郭喜樂 | 浙江和邦安全技術有限公司 | 本科 | 化學工藝 | 工程師(中級) | 正常申報 |
36 | 徐彩霞 | 浙江嘉澳環(huán)保科技股份有限公司 | ? | 化學工藝 | 工程師(中級) | 正常申報 |
37 | 彭建良 | 嘉興市環(huán)科環(huán)保新材料科技有限公司 | 本科 | 化工技術研發(fā) | 工程師(中級) | 正常申報 |
38 | 朱佳偉 | 嘉興市環(huán)科環(huán)保新材料科技有限公司 | 本科 | 化工技術研發(fā) | 工程師(中級) | 正常申報 |
39 | 徐龍嬌 | 浙江偉博化工科技有限公司 | 專科 | 化工分析 | 工程師(中級) | 正常申報 |
40 | 甘國軍 | 浙江傳化合成材料有限公司 | 中專 | 化工分析 | 工程師(中級) | 技能人才申報 |
41 | 周超 | 浙江華泓新材料有限公司 | ? | 化工分析 | 工程師(中級) | 正常申報 |
42 | 田保兵 | 浙江高裕家居科技股份有限公司 | 本科 | 化工質(zhì)量管理與標準化 | 工程師(中級) | 正常申報 |
43 | 李海娥 | 嘉興市環(huán)科環(huán)保新材料科技有限公司 | 專科 | 化工環(huán)保技術與管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
44 | 王春杰 | 嘉興南洋萬事興化工有限公司 | 初中 | 化工安全技術與管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
45 | 陳曦 | 嘉興和邦安全咨詢服務有限公司 | ? | 化工安全技術與管理 | 工程師(中級) | 轉(zhuǎn)(兼)評 |
46 | 樓平 | 嘉興市環(huán)科環(huán)保新材料科技有限公司 | 專科 | 化工安全技術與管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
47 | 倪康 | 嘉興市環(huán)科環(huán)保新材料科技有限公司 | 本科 | 化工安全技術與管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
48 | 高奇 | 嘉興桐安安全技術咨詢有限公司 | 中專 | 化工安全技術與管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
49 | 沈正芳 | 嘉興益高新材料股份有限公司 | 中專 | 化工安全技術與管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
50 | 黃勤強 | 嘉興金燕化工有限公司 | 中專 | 化工安全技術與管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
51 | 郭月虹 | 嘉興金燕化工有限公司 | 中專 | 化工安全技術與管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
52 | 劉慶國 | 曉星化工(嘉興)有限公司 | 初中 | 化工安全技術與管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
53 | 方代超 | 浙江偉博化工科技有限公司 | ? | 化工安全技術與管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
54 | 賀霖 | 浙江新匯化工倉儲有限公司 | 高中 | 化工安全技術與管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
55 | 楊紅濤 | 浙江大瑞漆業(yè)科技有限公司 | 本科 | 高分子材料與工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
56 | 王麗萍 | 浙江羅星化學股份有限公司 | 本科 | 高分子材料與工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
57 | 張潔 | 浙江羅星化學股份有限公司 | ? | 高分子材料與工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
58 | 劉玉良 | 浙江傳化合成材料有限公司 | 本科 | 橡膠技術 | 工程師(中級) | 正常申報 |
59 | 吳波恩 | 嘉興南洋萬事興化工有限公司 | 本科 | 化工安全技術 | 工程師(中級) | 正常申報 |
60 | 劉尚才 | 浙江偉博化工科技有限公司 | ? | 化工裝備及自動化技術 | 工程師(中級) | 正常申報 |
61 | 段熊 | 浙江羅星化學股份有限公司 | 初中 | 化工裝備及自動化技術 | 工程師(中級) | 正常申報 |
62 | 高建飛 | 浙江麥堆科技股份有限公司 | 本科 | 化工裝備及自動化技術 | 工程師(中級) | 正常申報 |
63 | 劉為群 | 嘉興南洋萬事興化工有限公司 | 初中 | 化學工程技術 | 工程師(中級) | 正常申報 |
64 | 胡志兵 | 曉星化工(嘉興)有限公司 | 專科 | 化學工程技術 | 工程師(中級) | 正常申報 |
65 | 查海兵 | 浙江偉博化工科技有限公司 | 中專 | 化學工程技術 | 工程師(中級) | 正常申報 |
66 | 許思強 | 浙江偉博化工科技有限公司 | 中專 | 化學工程技術 | 工程師(中級) | 正常申報 |
67 | 張晨慧 | 浙江羅星化學股份有限公司 | ? | 化學工程技術 | 工程師(中級) | 正常申報 |
68 | 桂華勝 | 浙江羅星化學股份有限公司 | 初中 | 化學工程技術 | 工程師(中級) | 正常申報 |
69 | 黃軍海 | 浙江羅星化學股份有限公司 | 初中 | 化學工程技術 | 工程師(中級) | 正常申報 |
70 | 高康克 | 浙江麥堆科技股份有限公司 | 專科 | 化學工程技術 | 工程師(中級) | 正常申報 |
71 | 楊于峰 | 浙江天祥新材料股份有限公司 | ? | 紡織工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
72 | 楊明輝 | 浙江天祥新材料股份有限公司 | 本科 | 紡織工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
73 | 吳元方 | 浙江格萊美服裝有限公司 | 本科 | 紡織工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
74 | 蔡潔雯 | 浙江格萊美服裝有限公司 | ? | 紡織工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
75 | 王陳慧 | 浙江格萊美服裝有限公司 | 本科 | 紡織工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
76 | 費葉紅 | 浙江格萊美服裝有限公司 | 初中 | 紡織工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
77 | 易才進 | 浙江格萊美服裝有限公司 | ? | 紡織工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
78 | 程永生 | 浙江歐美來紡織科技有限公司 | 初中 | 紡織工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
79 | 劉新偉 | 浙江歐美來紡織科技有限公司 | 初中 | 紡織工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
80 | 計檬 | 浙江歐美來紡織科技有限公司 | 本科 | 紡織工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
81 | 沈國鳳 | 浙江歐美來紡織科技有限公司 | 本科 | 紡織工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
82 | 王乃奎 | 浙江歐美來紡織科技有限公司 | 初中 | 紡織工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
83 | 陳麗英 | 浙江歐美來紡織科技有限公司 | 初中 | 紡織工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
84 | 高春祥 | 嘉興逸鵬化纖有限公司 | 本科 | 化學纖維 | 工程師(中級) | 正常申報 |
85 | 朱鳳華 | 浙江鴻翔食品股份有限公司 | 本科 | 食品制造 | 工程師(中級) | 正常申報 |
86 | 沈親峰 | 浙江鴻翔食品股份有限公司 | 大學本科 | 食品制造 | 工程師(中級) | 正常申報 |
87 | 趙佳歡 | 常州市防雷設施檢測所有限公司嘉興分公司 | 本科 | 雷電防御 | 工程師(中級) | 正常申報 |
88 | 馮晶晶 | 常州市防雷設施檢測所有限公司嘉興分公司 | 本科 | 雷電防御 | 工程師(中級) | 正常申報 |
89 | 金小軍 | 匯禾檢測(浙江)有限公司 | 本科 | 雷電防御 | 工程師(中級) | 正常申報 |
90 | 顧霞萍 | 匯禾檢測(浙江)有限公司 | 大學本科 | 雷電防御 | 工程師(中級) | 正常申報 |
91 | 黃成杰 | 嘉興天譜安全技術有限公司 | 本科 | 安全技術服務 | 工程師(中級) | 轉(zhuǎn)(兼)評 |
92 | 吳文青 | 嘉興天譜安全技術有限公司 | 大學本科 | 安全技術服務 | 工程師(中級) | 正常申報 |
93 | 徐孝 | 嘉興天譜安全技術有限公司 | 專科 | 安全技術服務 | 工程師(中級) | 轉(zhuǎn)(兼)評 |
94 | 朱琪輝 | 嘉興天譜安全技術有限公司 | 本科 | 安全技術服務 | 工程師(中級) | 轉(zhuǎn)(兼)評 |
95 | 葉沈陽 | 浙江和邦安全技術有限公司 | 本科 | 安全技術服務 | 工程師(中級) | 正常申報 |
96 | 陳泉廷 | 合眾新能源汽車有限公司 | 本科 | 安全生產(chǎn)管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
97 | 李斌 | 合眾新能源汽車有限公司 | 本科 | 安全生產(chǎn)管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
98 | 周興強 | 桐鄉(xiāng)市道遠裘革科技有限公司 | 本科 | 安全生產(chǎn)管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
99 | 曹云飛 | 浙江東明不銹鋼制品股份有限公司 | ? | 安全生產(chǎn)管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
100 | 朱斌 | 嘉興信元精密模具科技有限公司 | 本科 | 質(zhì)量 | 工程師(中級) | 正常申報 |
101 | 陸建華 | 嘉興長潤線業(yè)有限公司 | ? | 產(chǎn)品設計 | 工程師(中級) | 轉(zhuǎn)(兼)評 |
102 | 金碩 | 湯普勒新材料嘉興有限公司 | 本科 | 皮革化學 | 工程師(中級) | 正常申報 |
103 | 葉國燦 | 嘉興雁蕩包裝有限公司 | 本科 | 包裝工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
104 | 毛文飛 | 嘉興雁蕩包裝有限公司 | 本科 | 包裝工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
105 | 奉雋蘭 | 金石包裝(嘉興)有限公司 | 本科 | 包裝工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
106 | 崔玉迪 | 金石包裝(嘉興)有限公司 | 本科 | 印刷技術 | 工程師(中級) | 正常申報 |
107 | 朱江平 | 浙江長虹飛獅電器工業(yè)有限公司 | 本科 | 輕工機械 | 工程師(中級) | 正常申報 |
108 | 沈進 | 浙江格萊智控電子有限公司 | 高中 | 輕工電氣 | 工程師(中級) | 正常申報 |
109 | 李宇豪 | 浙江格萊智控電子有限公司 | 本科 | 輕工自動化 | 工程師(中級) | 正常申報 |
110 | 何銘 | 嘉興敏惠汽車零部件有限公司 | 本科 | 材料工程(產(chǎn)品與技術開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
111 | 沈明榮 | 浙江中超新材料股份有限公司 | ? | 材料工程(產(chǎn)品與技術開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
112 | 朱建華 | 浙江傳化合成材料有限公司 | 本科 | 材料工程(產(chǎn)品與技術開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
113 | 章晨飛 | 浙江振申絕熱科技股份有限公司 | 本科 | 材料工程(產(chǎn)品與技術開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
114 | 徐鑫 | 浙江新恒泰新材料有限公司 | 本科 | 材料工程(產(chǎn)品與技術開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
115 | 王佳林 | 浙江新恒泰新材料有限公司 | 本科 | 材料工程(產(chǎn)品與技術開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
116 | 黃旭升 | 浙江新恒泰新材料有限公司 | 高中 | 材料工程(產(chǎn)品與技術開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
117 | 羅明誠 | 浙江明鋮金屬科技股份有限公司 | 研究生 | 材料工程(產(chǎn)品與技術開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
118 | 徐苾 | 浙江明鋮金屬科技股份有限公司 | 研究生 | 材料工程(產(chǎn)品與技術開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
119 | 柴玉建 | 浙江星輝新材料科技有限公司 | ? | 材料工程(產(chǎn)品與技術開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
120 | 吳行行 | 浙江星輝新材料科技有限公司 | 研究生 | 材料工程(產(chǎn)品與技術開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
121 | 王朝霞 | 浙江星輝新材料科技有限公司 | ? | 材料工程(產(chǎn)品與技術開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
122 | 王大偉 | 浙江星輝新材料科技有限公司 | 本科 | 材料工程(產(chǎn)品與技術開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
123 | 常培雷 | 浙江星輝新材料科技有限公司 | 專科 | 材料工程(產(chǎn)品與技術開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
124 | 李全吉 | 浙江良友木業(yè)有限公司 | 本科 | 材料工程(產(chǎn)品與技術開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
125 | 盛俊彥 | 浙江良友木業(yè)有限公司 | 本科 | 材料工程(產(chǎn)品與技術開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
126 | 歐陽林 | 浙江榮泰電工器材股份有限公司 | 本科 | 材料工程(產(chǎn)品與技術開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
127 | 姜月斌 | 浙江榮泰電工器材股份有限公司 | 本科 | 材料工程(產(chǎn)品與技術開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
128 | 杜賽格 | 浙江榮泰電工器材股份有限公司 | 本科 | 材料工程(產(chǎn)品與技術開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
129 | 仝壯 | 上品興業(yè)氟塑料(嘉興)有限公司 | ? | 材料工程(產(chǎn)品生產(chǎn)與檢測) | 工程師(中級) | 正常申報 |
130 | 朱楚陶 | 嘉興井尚檢測技術有限公司 | 本科 | 材料工程(產(chǎn)品生產(chǎn)與檢測) | 工程師(中級) | 正常申報 |
131 | 管建芳 | 嘉興敏惠汽車零部件有限公司 | 本科 | 材料工程(產(chǎn)品生產(chǎn)與檢測) | 工程師(中級) | 正常申報 |
132 | 陳芳 | 嘉興敏惠汽車零部件有限公司 | ? | 材料工程(產(chǎn)品生產(chǎn)與檢測) | 工程師(中級) | 正常申報 |
133 | 呂若婕 | 浙江中超新材料股份有限公司 | 研究生 | 材料工程(產(chǎn)品生產(chǎn)與檢測) | 工程師(中級) | 正常申報 |
134 | 朱葛鈜 | 科之杰新材料集團浙江有限公司 | ? | 材料工程(技術推廣與服務) | 工程師(中級) | 正常申報 |
135 | 沈聰聰 | 科之杰新材料集團浙江有限公司 | 本科 | 材料工程(技術推廣與服務) | 工程師(中級) | 正常申報 |
136 | 沈宗翔 | 嘉興鵬翔設備安裝有限公司 | 中專 | 特種設備 | 工程師(中級) | 正常申報 |
137 | 顧丹霞 | 海鹽電商園管理有限公司 | 本科 | 安全技術防范專業(yè)(技術服務) | 工程師(中級) | 正常申報 |
138 | 曹紅艷 | 浙江凱普化工有限公司 | 本科 | 化學分析 | 助理工程師(助理級) | 正常申報 |
139 | 劉喜風 | 浙江凱普化工有限公司 | 大學本科 | 化學分析 | 助理工程師(助理級) | 正常申報 |
140 | 陸曉雯 | 浙江山鷹紙業(yè)有限公司 | 本科 | 化學分析 | 助理工程師(助理級) | 正常申報 |
141 | 高秀敏 | 浙江山鷹紙業(yè)有限公司 | 本科 | 化學分析 | 助理工程師(助理級) | 正常申報 |
142 | 宋雪麗 | 浙江山鷹紙業(yè)有限公司 | 本科 | 化學分析 | 助理工程師(助理級) | 正常申報 |
143 | 張芳 | 浙江山鷹紙業(yè)有限公司 | 專科 | 化學分析 | 助理工程師(助理級) | 正常申報 |
144 | 聶傳林 | 晉億實業(yè)股份有限公司 | 高中 | 高分子化工 | 助理工程師(助理級) | 正常申報 |
145 | 包凱峰 | 浙江海鈦新材料科技股份有限公司 | 本科 | 高分子化工 | 助理工程師(助理級) | 正常申報 |
146 | 蔣夢婷 | 濟寧市化工設計院有限責任公司嘉興分公司 | 本科 | 化學工程設計 | 助理工程師(助理級) | 正常申報 |
147 | 王慶 | 嘉興市環(huán)科環(huán)保新材料科技有限公司 | 初中 | 化工技術研發(fā) | 助理工程師(助理級) | 正常申報 |
148 | 張利生 | 浙江大瑞漆業(yè)科技有限公司 | ? | 化工技術研發(fā) | 助理工程師(助理級) | 正常申報 |
149 | 黃小忠 | 浙江大瑞漆業(yè)科技有限公司 | 初中 | 化工技術研發(fā) | 助理工程師(助理級) | 正常申報 |
150 | 劉文平 | 浙江大瑞漆業(yè)科技有限公司 | 高中 | 化工技術研發(fā) | 助理工程師(助理級) | 正常申報 |
151 | 路天姿 | 浙江山鷹紙業(yè)有限公司 | 本科 | 化工分析 | 助理工程師(助理級) | 正常申報 |
152 | 趙紅梅 | 浙江山鷹紙業(yè)有限公司 | ? | 化工分析 | 助理工程師(助理級) | 正常申報 |
153 | 馮凱 | 嘉興天譜安全技術有限公司 | 本科 | 化工安全技術 | 助理工程師(助理級) | 正常申報 |
154 | 沈亞偉 | 浙江歐美來紡織科技有限公司 | 初中 | 紡織工程 | 助理工程師(助理級) | 正常申報 |
155 | 袁小林 | 浙江歐美來紡織科技有限公司 | 高中 | 紡織工程 | 助理工程師(助理級) | 正常申報 |
156 | 張豪 | 浙江漢邦新材料股份有限公司 | 本科 | 染整工程 | 助理工程師(助理級) | 正常申報 |
157 | 任鼎 | 浙江鴻翔食品股份有限公司 | 專科 | 食品制造 | 助理工程師(助理級) | 正常申報 |
158 | 王葉萍 | 浙江鴻翔食品股份有限公司 | ? | 食品制造 | 助理工程師(助理級) | 正常申報 |
159 | 朱佳蓮 | 浙江嘉善黃酒股份有限公司 | 本科 | 食品質(zhì)量技術 | 助理工程師(助理級) | 正常申報 |
160 | 曹至睿 | 嘉興綠盾注冊安全工程師事務所有限公司 | 本科 | 安全技術服務 | 助理工程師(助理級) | 正常申報 |
161 | 王開元 | 浙江和邦安全技術有限公司 | 專科 | 安全技術服務 | 助理工程師(助理級) | 正常申報 |
162 | 郭為建 | 浙江山鷹紙業(yè)有限公司 | 大學? | 安全生產(chǎn)管理 | 助理工程師(助理級) | 正常申報 |
163 | 范振華 | 嘉興市藍箭儀器校準有限公司 | 專科 | 計量 | 助理工程師(助理級) | 正常申報 |
164 | 包麗虹 | 嘉興得鋒計量服務有限公司 | ? | 計量 | 助理工程師(助理級) | 正常申報 |
165 | 喬辰丁 | 浙江首信檢測有限公司 | 本科 | 計量 | 助理工程師(助理級) | 正常申報 |
166 | 徐于峰 | 哈挺精密機械(嘉興)有限公司 | ? | 質(zhì)量 | 助理工程師(助理級) | 正常申報 |
167 | 李月 | 艾吉泰康(嘉興)生物科技有限公司 | ? | 項目管理 | 助理工程師(助理級) | 正常申報 |
168 | 朱耀良 | 浙江榮豐紙業(yè)有限公司 | 專科 | 印刷復制 | 助理工程師(助理級) | 正常申報 |
169 | 王于豪 | 浙江山鷹紙業(yè)有限公司 | 本科 | 造紙技術 | 助理工程師(助理級) | 正常申報 |
170 | 沈東豪 | 浙江中超新材料股份有限公司 | 本科 | 材料工程(產(chǎn)品與技術開發(fā)) | 助理工程師(助理級) | 正常申報 |
171 | 陳忠良 | 浙江中超新材料股份有限公司 | ? | 材料工程(產(chǎn)品生產(chǎn)與檢測) | 助理工程師(助理級) | 正常申報 |
172 | 馮葉瑾 | 浙江中超新材料股份有限公司 | ? | 材料工程(產(chǎn)品生產(chǎn)與檢測) | 助理工程師(助理級) | 正常申報 |
173 | 沈成豪 | 浙江中超新材料股份有限公司 | 本科 | 材料工程(產(chǎn)品生產(chǎn)與檢測) | 助理工程師(助理級) | 正常申報 |
174 | 吳建鋼 | 浙江中超新材料股份有限公司 | 本科 | 材料工程(技術推廣與服務) | 助理工程師(助理級) | 正常申報 |
175 | 朱云英 | 華海路橋工程有限公司 | 本科 | 勘查技術與工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
176 | 權張龍 | 浙江秦核環(huán)境建設有限公司 | ? | 水工環(huán)地質(zhì) | 工程師(中級) | 轉(zhuǎn)(兼)評 |
177 | 錢杰 | 浙江秦核環(huán)境建設有限公司 | 本科 | 水工環(huán)地質(zhì) | 工程師(中級) | 正常申報 |
178 | 汪廣麗 | 浙江秦核環(huán)境建設有限公司 | ? | 水工環(huán)地質(zhì) | 工程師(中級) | 正常申報 |
179 | 張慧 | 嘉興市秀洲區(qū)銀河測繪有限公司 | 大學本科 | 工程測量 | 工程師(中級) | 正常申報 |
180 | 張佳偉 | 嘉興市秀洲區(qū)銀河測繪有限公司 | 專科 | 工程測量 | 工程師(中級) | 正常申報 |
181 | 徐斌 | 嘉興市秀洲區(qū)銀河測繪有限公司 | ? | 工程測量 | 工程師(中級) | 正常申報 |
182 | 高佳俊 | 嘉興市秀洲區(qū)銀河測繪有限公司 | 本科 | 工程測量 | 工程師(中級) | 正常申報 |
183 | 毛瑩夢 | 大陸交通建設集團有限公司 | 本科 | 工程測量 | 工程師(中級) | 正常申報 |
184 | 錢偉 | 大陸交通建設集團有限公司 | 本科 | 工程測量 | 工程師(中級) | 正常申報 |
185 | 鄒淑軍 | 浙江華嚴建設有限公司 | 大學本科 | 工程測量 | 工程師(中級) | 正常申報 |
186 | 王強 | 浙江港瑞測繪有限公司嘉興分公司 | ? | 工程測量 | 工程師(中級) | 正常申報 |
187 | 徐陽 | 嘉興市秀洲區(qū)銀河測繪有限公司 | 大學本科 | 攝影測量 | 工程師(中級) | 正常申報 |
188 | 景芬芬 | 浙江秦核環(huán)境建設有限公司 | 本科 | 礦建工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
189 | 張嘉煒 | 浙江秦核環(huán)境建設有限公司 | 本科 | 采礦工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
190 | 杜燕波 | 浙江秦核環(huán)境建設有限公司 | 本科 | 采礦工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
191 | 張濤 | 浙江秦核環(huán)境建設有限公司 | 大學本科 | 采礦工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
192 | 劉金民 | 浙江秦核環(huán)境建設有限公司 | 本科 | 采礦工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
193 | 陳峰 | 浙江秦核環(huán)境建設有限公司 | 專科 | 采礦工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
194 | 殷佳媛 | 嘉興中一檢測研究院有限公司 | 本科 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與分析 | 工程師(中級) | 正常申報 |
195 | 陳芳麗 | 嘉興中一檢測研究院有限公司 | 本科 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與分析 | 工程師(中級) | 正常申報 |
196 | 魏勇超 | 嘉興中一檢測研究院有限公司 | 本科 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與分析 | 工程師(中級) | 正常申報 |
197 | 唐玲 | 嘉興中一檢測研究院有限公司 | 本科 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與分析 | 工程師(中級) | 正常申報 |
198 | 馬震含 | 嘉興京蘭環(huán)保科技有限公司 | 本科 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與分析 | 工程師(中級) | 規(guī)模企業(yè)直接申報 |
