2022年度武義縣建設(shè)工程專業(yè)初級(jí)職稱評(píng)審會(huì)議評(píng)后公示
所屬類別:2023-01-06 閱讀:855次
2022年度武義縣建設(shè)工程專業(yè)初級(jí)職稱評(píng)審會(huì)議評(píng)后公示
武義縣工程技術(shù)人員第二初級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審委員會(huì) 發(fā)布時(shí)間:2023-01-03
經(jīng)武義縣工程技術(shù)人員第二初級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審委員會(huì)2022年12月31日評(píng)審?fù)ㄟ^,葉杰斌等33人具有初級(jí)工程師職務(wù)任職資格,現(xiàn)予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通告如下:
1.反映問題的方式:在公示期限內(nèi),任何單位和個(gè)人均可通過來信、來電、來訪的形式,向我局建筑業(yè)管理科反映公示對(duì)象存在的問題。以單位名義反映問題的應(yīng)加蓋公章,以個(gè)人名義反映問題的提倡署報(bào)本人真實(shí)姓名;
2.反映問題要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,反對(duì)借機(jī)誹謗誣告;
3.公示時(shí)間:2023年1月3日至1月9日,共5個(gè)工作日;
4.公示聯(lián)系受理電話:武義縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,地址:武義縣武陽東路4號(hào),郵編:321200,聯(lián)系電話:0579-89076921。
1.反映問題的方式:在公示期限內(nèi),任何單位和個(gè)人均可通過來信、來電、來訪的形式,向我局建筑業(yè)管理科反映公示對(duì)象存在的問題。以單位名義反映問題的應(yīng)加蓋公章,以個(gè)人名義反映問題的提倡署報(bào)本人真實(shí)姓名;
2.反映問題要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,反對(duì)借機(jī)誹謗誣告;
3.公示時(shí)間:2023年1月3日至1月9日,共5個(gè)工作日;
4.公示聯(lián)系受理電話:武義縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,地址:武義縣武陽東路4號(hào),郵編:321200,聯(lián)系電話:0579-89076921。
評(píng)后公示名單
# | 姓名 | 工作單位 | 最高學(xué)歷 | 現(xiàn)從事專業(yè) | 申報(bào)職稱 | 申報(bào)方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葉杰斌 | 武義縣規(guī)劃測(cè)繪有限公司 | 本科 | 工程勘察 | 助理工程師(助理級(jí)) | 正常申報(bào) |
2 | 劉婷 | 武義縣規(guī)劃測(cè)繪有限公司 | ? | 工程勘察 | 助理工程師(助理級(jí)) | 正常申報(bào) |
3 | 廖麗卿 | 武義縣規(guī)劃測(cè)繪有限公司 | 專科 | 工程勘察 | 助理工程師(助理級(jí)) | 正常申報(bào) |
4 | 吳國鋒 | 武義縣規(guī)劃測(cè)繪有限公司 | 高中 | 工程勘察 | 助理工程師(助理級(jí)) | 正常申報(bào) |
5 | 俞小青 | 武義縣規(guī)劃測(cè)繪有限公司 | 中專 | 工程勘察 | 助理工程師(助理級(jí)) | 正常申報(bào) |
6 | 朱志杭 | 武義縣規(guī)劃測(cè)繪有限公司 | 中專 | 工程勘察 | 助理工程師(助理級(jí)) | 正常申報(bào) |
7 | 徐萍濤 | 武義縣規(guī)劃測(cè)繪有限公司 | ? | 工程勘察 | 助理工程師(助理級(jí)) | 正常申報(bào) |
8 | 徐欣 | 武義縣規(guī)劃測(cè)繪有限公司 | 本科 | 工程勘察 | 助理工程師(助理級(jí)) | 正常申報(bào) |
9 | 祝旭燕 | 浙江三恒建設(shè)工程有限公司 | 專科 | 建筑施工 | 助理工程師(助理級(jí)) | 正常申報(bào) |
10 | 潘珞珞 | 浙江泉埠水利生態(tài)建設(shè)有限公司 | ? | 建筑施工 | 助理工程師(助理級(jí)) | 正常申報(bào) |
11 | 徐憶萌 | 浙江立川建設(shè)有限公司 | 高中 | 建筑施工 | 助理工程師(助理級(jí)) | 正常申報(bào) |
12 | 胡匯 | 金華市縱橫建設(shè)有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 助理工程師(助理級(jí)) | 正常申報(bào) |
13 | 陳新征 | 武義縣城市自來水有限公司 | ? | 給排水 | 助理工程師(助理級(jí)) | 正常申報(bào) |
14 | 林輝 | 武義縣振興鄉(xiāng)村水務(wù)有限公司 | ? | 給排水 | 助理工程師(助理級(jí)) | 正常申報(bào) |
15 | 陶旭坤 | 武義縣振興鄉(xiāng)村水務(wù)有限公司 | ? | 給排水 | 助理工程師(助理級(jí)) | 正常申報(bào) |
16 | 雷曉杭 | 武義縣振興鄉(xiāng)村水務(wù)有限公司 | 高中 | 給排水 | 助理工程師(助理級(jí)) | 正常申報(bào) |
17 | 朱云平 | 武義縣振興鄉(xiāng)村水務(wù)有限公司 | 初中 | 給排水 | 助理工程師(助理級(jí)) | 正常申報(bào) |
18 | 周旭偉 | 武義縣村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 | 中專 | 給排水 | 助理工程師(助理級(jí)) | 正常申報(bào) |
19 | 徐勇文 | 武義兆翔建設(shè)有限公司 | 中專 | 市政道路(橋梁) | 助理工程師(助理級(jí)) | 正常申報(bào) |
20 | 姚柳萌 | 浙江武義城市建設(shè)有限公司 | ? | 市政道路(橋梁) | 助理工程師(助理級(jí)) | 正常申報(bào) |
21 | 胡潛敏 | 浙江美福建設(shè)工程有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 助理工程師(助理級(jí)) | 正常申報(bào) |
22 | 阮雅妃 | 武義兆翔建設(shè)有限公司 | 高中 | 建筑工程管理 | 助理工程師(助理級(jí)) | 正常申報(bào) |
23 | 鮑成亮 | 武義縣城南建筑工程有限公司 | 大學(xué)專科 | 建筑工程管理 | 助理工程師(助理級(jí)) | 正常申報(bào) |
24 | 潘肖沛 | 武義縣城南建筑工程有限公司 | ? | 建筑工程管理 | 助理工程師(助理級(jí)) | 正常申報(bào) |
25 | 陳勘緯 | 武義縣城南建筑工程有限公司 | ? | 建筑工程管理 | 助理工程師(助理級(jí)) | 正常申報(bào) |
26 | 廖威麒 | 武義縣城南建筑工程有限公司 | 初中 | 建筑工程管理 | 助理工程師(助理級(jí)) | 正常申報(bào) |
27 | 石楊萍 | 武義縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 本科 | 建筑工程管理 | 助理工程師(助理級(jí)) | 正常申報(bào) |
28 | 張巧莉 | 武義宏維建設(shè)有限公司 | ? | 建筑工程管理 | 助理工程師(助理級(jí)) | 正常申報(bào) |
29 | 國淑年 | 泰宇建筑工程技術(shù)咨詢有限公司武義分公司 | 大學(xué)專科 | 建筑工程管理 | 助理工程師(助理級(jí)) | 正常申報(bào) |
30 | 壽建平 | 浙江金頂建設(shè)有限公司 | 中專 | 建筑工程管理 | 助理工程師(助理級(jí)) | 正常申報(bào) |
31 | 盧姍 | 浙江金頂建設(shè)有限公司 | 中專 | 建筑工程管理 | 助理工程師(助理級(jí)) | 正常申報(bào) |
32 | 黃麗芝 | 浙江同盈工程管理有限公司 | 本科 | 工程造價(jià) | 助理工程師(助理級(jí)) | 正常申報(bào) |
33 | 張曉君 | 武義縣房地產(chǎn)管理中心 | 本科 | 白蟻防治 | 助理工程師(助理級(jí)) | 正常申報(bào) |
———— 共33人 ————