2022年度余姚市工程系列工程師專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審會(huì)議評(píng)后公示
所屬類別:2023-01-06 閱讀:2051次
2022年度余姚市工程系列工程師專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審會(huì)議評(píng)后公示
余姚市工程技術(shù)人員中級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審委員會(huì) 發(fā)布時(shí)間:2022-12-31
經(jīng)余姚市工程技術(shù)人員中級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審委員會(huì)2022年12月31日評(píng)審?fù)ㄟ^(guò),梁劍春等144人具有工程師職務(wù)任職資格,現(xiàn)予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通告如下:
1.反映問(wèn)題的方式:在公示期限內(nèi),任何單位和個(gè)人均可通過(guò)來(lái)信、來(lái)電、來(lái)訪的形式,向我局反映公示對(duì)象存在的問(wèn)題。以單位名義反映問(wèn)題的應(yīng)加蓋公章,以個(gè)人名義反映問(wèn)題的提倡署報(bào)本人真實(shí)姓名;
2.反映問(wèn)題要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,反對(duì)借機(jī)誹謗誣告;
3.公示時(shí)間:2022年12月31日至2023年1月9日,共5個(gè)工作日;
4.公示聯(lián)系受理電話:余姚市人力資源和社會(huì)保障局,地址:保慶路128號(hào)315室,郵編:315400,聯(lián)系電話:0574-62731229。
1.反映問(wèn)題的方式:在公示期限內(nèi),任何單位和個(gè)人均可通過(guò)來(lái)信、來(lái)電、來(lái)訪的形式,向我局反映公示對(duì)象存在的問(wèn)題。以單位名義反映問(wèn)題的應(yīng)加蓋公章,以個(gè)人名義反映問(wèn)題的提倡署報(bào)本人真實(shí)姓名;
2.反映問(wèn)題要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,反對(duì)借機(jī)誹謗誣告;
3.公示時(shí)間:2022年12月31日至2023年1月9日,共5個(gè)工作日;
4.公示聯(lián)系受理電話:余姚市人力資源和社會(huì)保障局,地址:保慶路128號(hào)315室,郵編:315400,聯(lián)系電話:0574-62731229。
評(píng)后公示名單
# | 姓名 | 工作單位 | 最高學(xué)歷 | 現(xiàn)從事專業(yè) | 申報(bào)職稱 | 申報(bào)方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梁劍春 | 寧波喬士橡塑有限公司 | 本科 | 橡膠工藝 | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
2 | 邵鳳瑋 | 寧波宇華實(shí)業(yè)股份有限公司 | 本科 | 化學(xué)工程技術(shù) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
3 | 鄭史劍 | 寧波耀泰電器有限公司 | 專科 | 電子元器件 | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
4 | 諸杰烽 | 余姚首創(chuàng)水務(wù)有限公司 | 本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
5 | 吳科迪 | 余姚首創(chuàng)水務(wù)有限公司 | 本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
6 | 傅斌 | 寧波光耀熱電有限公司 | 本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
7 | 胡津津 | 余姚市食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 本科 | 食品質(zhì)量技術(shù) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
8 | 朱超 | 寧波耀泰電器有限公司 | 本科 | 家用電力器具 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
9 | 黃敏 | 寧波興敖達(dá)金屬新材料有限公司 | 大學(xué)? | 材料工程(產(chǎn)品與技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
10 | 董勇修 | 浙江豐茂科技股份有限公司 | 本科 | 材料工程(產(chǎn)品與技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
11 | 董鑫 | 寧波創(chuàng)潤(rùn)新材料有限公司 | 本科 | 材料工程(產(chǎn)品生產(chǎn)與檢測(cè)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
12 | 龔飛 | 寧波大葉園林工業(yè)股份有限公司 | ? | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
13 | 羅學(xué)超 | 寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
14 | 張道兵 | 寧波大葉園林工業(yè)股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
15 | 常健 | 寧波寶貝第一母嬰用品有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
16 | 聞申均 | 寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司 | ? | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
17 | 勞旭晨 | 寧波惠康實(shí)業(yè)有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
18 | 宋華東 | 寧波惠康實(shí)業(yè)有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
19 | 屠林軍 | 寧波惠康實(shí)業(yè)有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
20 | 黃國(guó)軍 | 寧波金雨科技實(shí)業(yè)有限公司 | 中專 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
21 | 袁東升 | 寧波德昌電機(jī)股份有限公司 | ? | 機(jī)電制造(系統(tǒng)集成) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
22 | 陳燕群 | 寧波佳音機(jī)電科技股份有限公司 | ? | 泵閥 | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
23 | 趙建江 | 寧波佳音機(jī)電科技股份有限公司 | ? | 泵閥 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
24 | 童禎祥 | 寧波兆盈醫(yī)療器械有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
25 | 施超 | 寧波偉立機(jī)器人科技股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
26 | 王凌 | 寧波兆盈醫(yī)療器械有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
27 | 阮瑤杰 | 寧波市櫻銘電子科技有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
28 | 陳慧敏 | 寧波新高流體控制技術(shù)有限公司 | 專科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
29 | 高左左 | 神通科技集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
30 | 沈狄彪 | 神通科技集團(tuán)股份有限公司 | ? | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
31 | 李振 | 余姚大發(fā)化纖有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
32 | 王勇 | 寧波凱威特模架制造有限公司 | ? | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
33 | 胡文杰 | 寧波津一油泵有限公司 | ? | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
34 | 戴子翔 | 余姚領(lǐng)克汽車部件有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(技術(shù)服務(wù)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
35 | 張雄峰 | 寧波世泰塑料模具有限公司 | 專科 | 塑料機(jī)械 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
36 | 蘭軍 | 余姚市馳力微電機(jī)有限公司 | ? | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
37 | 周永春 | 余姚市馳力微電機(jī)有限公司 | ? | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
38 | 徐立志 | 浙江豐茂科技股份有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
39 | 翁超炳 | 浙江新大塑料管件有限公司 | 專科 | 機(jī)電制造(技術(shù)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
40 | 唐亮亮 | 余姚市鷹圖機(jī)械設(shè)備有限公司 | ? | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
41 | 郭錦標(biāo) | 浙江大豐軌道交通裝備有限公司 | 大學(xué)本科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
42 | 鐘建慶 | 浙江玉立電器有限公司 | 專科 | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
43 | 俞志行 | 浙江陽(yáng)明汽車部件有限公司 | ? | 機(jī)電制造(設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
44 | 張建峰 | 浙江大豐軌道交通裝備有限公司 | 本科 | 機(jī)電制造(生產(chǎn)制造) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
45 | 孫湛宇 | 余姚首創(chuàng)水務(wù)有限公司 | 專科 | 機(jī)電制造(系統(tǒng)集成) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
46 | 鄭國(guó)峰 | 浙江大豐文體設(shè)施維保有限公司 | ? | 機(jī)電制造(技術(shù)服務(wù)) | 工程師(中級(jí)) | 破格申報(bào) |
47 | 方泳炯 | 浙江波斯碧川茵洲科技有限公司 | ? | 機(jī)電制造(技術(shù)服務(wù)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
48 | 張高鋒 | 余姚市大誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
49 | 黃裕鈿 | 余姚市嵐山建設(shè)有限公司 | ? | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
50 | 黃建杰 | 余姚市舜江建筑工程有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
51 | 潘科軍 | 余姚市舜江建筑工程有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
52 | 沈凌峰 | 余姚開(kāi)投藍(lán)城投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
53 | 周科杰 | 大園建筑工程(寧波)有限公司 | ? | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
54 | 褚奇松 | 寧波中屹建設(shè)有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
55 | 周坤 | 寧波中盈市政園林建設(shè)有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
56 | 劉平 | 寧波啟鴻建設(shè)有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
57 | 周維通 | 寧波恒雙建設(shè)有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
58 | 洪燕飛 | 寧波景博生態(tài)園林建設(shè)有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
59 | 章海芳 | 寧波豪巨建設(shè)有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
60 | 魯偉 | 余姚市舜水建設(shè)有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
61 | 楊明清 | 浙江大豐建筑裝飾工程有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
62 | 鮑琴琴 | 浙江大豐文體設(shè)施維保有限公司 | 本科 | 建筑機(jī)械 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
63 | 郭慶均 | 浙江宏杰建筑設(shè)備集團(tuán)有限公司 | ? | 建筑機(jī)械 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
64 | 鮑史杰 | 余姚世方園林建設(shè)有限公司 | 本科 | 給排水 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
65 | 李超 | 余姚市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 本科 | 給排水 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
66 | 童仁杰 | 余姚市市政發(fā)展管理中心 | 本科 | 給排水 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
67 | 潘小嬌 | 寧波嘉昊建設(shè)有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
68 | 邱靈 | 寧波宏業(yè)生態(tài)建設(shè)有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
69 | 趙鋇 | 寧波方旭市政園林工程有限公司 | ? | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
70 | 何芬 | 寧波景鼎建設(shè)工程有限公司 | ? | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
71 | 周文杰 | 寧波辰佳建設(shè)有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
72 | 陳銘華 | 寧波辰佳建設(shè)有限公司 | 專科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
73 | 宓奇峰 | 余姚交通工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
74 | 張宇峰 | 余姚交通工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
75 | 王帥帥 | 余姚交通工程咨詢監(jiān)理有限公司 | ? | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
76 | 嚴(yán)科偉 | 余姚交通工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
77 | 胡麗燕 | 寧波中盈市政園林建設(shè)有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
78 | 黃奇銘 | 寧波億昊建設(shè)有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
79 | 陳其能 | 寧波力拓爆破工程有限公司 | 專科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
80 | 朱程楠 | 寧波市恒曄市政工程有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
81 | 陳龍興 | 寧波市路航建設(shè)工程有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
82 | 陳帥帥 | 寧波科翔市政園林工程有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
83 | 王李新 | 寧波維邦生態(tài)建設(shè)有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
84 | 王迪苗 | 寧波舜嘉建筑工程有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
85 | 鄒科技 | 寧波鑫煜公路建設(shè)有限公司 | ? | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
86 | 諸味味 | 余姚世方園林建設(shè)有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
87 | 邵森淵 | 余姚市中順市政建設(shè)有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
88 | 桑文強(qiáng) | 余姚市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
89 | 盛錦霞 | 余姚市城鎮(zhèn)建筑有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
90 | 夏津津 | 余姚市宏安市政園林建設(shè)有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
91 | 羅陳成 | 余姚市市政發(fā)展管理中心 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
92 | 錢(qián)莞菁 | 余姚市科城生態(tài)環(huán)境工程有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
93 | 陳宏達(dá) | 浙江寧豐市政建設(shè)有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
94 | 石磊 | 浙江綠城東方建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 專科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
95 | 邵錫烽 | 浙江綠城東方建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
96 | 章琪輝 | 浙江舜科工程試驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
97 | 宋添豪 | 浙江舜科工程試驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
98 | 林凱 | 浙江榮潤(rùn)市政園林建設(shè)有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
99 | 樓利興 | 中意寧波生態(tài)園控股集團(tuán)有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
100 | 方豪 | 余姚市公共項(xiàng)目建設(shè)管理中心 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
101 | 周萬(wàn)良 | 余姚市宏基工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
102 | 蔡星騰 | 余姚市建設(shè)工程質(zhì)量安全管理服務(wù)站 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
103 | 夏高棋 | 余姚市漢通建設(shè)有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
104 | 管水軍 | 余姚市河姆渡鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | ? | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
105 | 何靜靜 | 余姚星凱置業(yè)有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
106 | 丁央央 | 余姚綠城浙善置業(yè)有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
107 | 鄒建斌 | 寧波天達(dá)工程管理有限公司 | ? | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
108 | 毛彭軍 | 寧波方元建設(shè)管理有限公司 | ? | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
109 | 陳錫芬 | 寧波豪巨建設(shè)有限公司 | ? | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
110 | 傅義 | 寧波駿輝建設(shè)有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
111 | 王穎 | 余姚開(kāi)投藍(lán)城投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 本科 | 工程造價(jià) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
112 | 邵曉波 | 寧波市宇豐工程管理咨詢有限公司 | 本科 | 工程造價(jià) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
113 | 徐夢(mèng)婷 | 余姚市城鄉(xiāng)建設(shè)指導(dǎo)服務(wù)中心 | 本科 | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計(jì)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
114 | 馬波波 | 余姚市綠華園林工程有限公司 | 本科 | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計(jì)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
115 | 王曉霞 | 寧波北辰京誠(chéng)置業(yè)有限公司 | 本科 | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計(jì)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
116 | 李海星 | 寧波海津全咨設(shè)計(jì)顧問(wèn)有限公司 | 本科 | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計(jì)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
117 | 陳金晨 | 寧波海津全咨設(shè)計(jì)顧問(wèn)有限公司 | 本科 | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計(jì)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
118 | 潘香屹 | 寧波海津全咨設(shè)計(jì)顧問(wèn)有限公司 | 本科 | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計(jì)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
119 | 楊闊建 | 寧波海津全咨設(shè)計(jì)顧問(wèn)有限公司 | 本科 | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計(jì)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
120 | 柳芝荇 | 浙江綠城東方建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 本科 | 風(fēng)景園林(景觀設(shè)計(jì)) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
121 | 朱舜 | 余姚市市政發(fā)展管理中心 | 本科 | 建筑電氣(建筑智能化) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
122 | 王鍵 | 余姚市海際建設(shè)發(fā)展有限公司 | ? | 建筑電氣(建筑智能化) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
123 | 吳騰飛 | 寧波舜鴻建設(shè)工程有限公司 | 本科 | 建筑電氣(建筑智能化) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
124 | 張余龍 | 浙江大豐建筑裝飾工程有限公司 | 本科 | 建筑裝飾 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
125 | 沈建波 | 浙江大豐建筑裝飾工程有限公司 | ? | 建筑裝飾 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
126 | 鄭勝旺 | 浙江捷城建筑科技有限公司 | ? | 建筑材料 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
127 | 劉月芬 | 余姚市水庫(kù)管理服務(wù)中心 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
128 | 周晁民 | 余姚市水庫(kù)管理服務(wù)中心 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
129 | 李曉桑 | 余姚市水庫(kù)管理服務(wù)中心 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 轉(zhuǎn)(兼)評(píng) |
130 | 華浩雷 | 余姚市西上河水利管理中心 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
131 | 周云峰 | 余姚市梁弄鎮(zhèn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)公共服務(wù)中心 | 專科 | 水利工程運(yùn)行管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
132 | 蔣宇偉 | 余姚市水庫(kù)管理服務(wù)中心 | 本科 | 水利工程運(yùn)行管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
133 | 李延德 | 余姚市水庫(kù)管理服務(wù)中心 | 本科 | 水利工程運(yùn)行管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
134 | 徐迪 | 余姚市西上河水利管理中心 | 本科 | 水利工程運(yùn)行管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
135 | 魯嘉琦 | 余姚市農(nóng)村水利管理中心 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
136 | 黃超杰 | 余姚市水庫(kù)管理服務(wù)中心 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
137 | 王凌云 | 余姚市水庫(kù)管理服務(wù)中心 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
138 | 沈立江 | 余姚市梁輝水庫(kù)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
139 | 黃亞兒 | 寧波姚江水利生態(tài)建設(shè)有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
140 | 沈金金 | 寧波舜豐生態(tài)建設(shè)有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級(jí)) | 自評(píng)申報(bào) |
141 | 劉曦穎 | 余姚市水利電力建筑勘測(cè)設(shè)計(jì)院 | 本科 | 工程地質(zhì)及水文地質(zhì) | 工程師(中級(jí)) | 轉(zhuǎn)(兼)評(píng) |
142 | 黃金玲 | 余姚市水利電力建筑勘測(cè)設(shè)計(jì)院 | 本科 | 水利工程規(guī)劃設(shè)計(jì) | 工程師(中級(jí)) | 自評(píng)申報(bào) |
143 | 徐力棟 | 余姚市江河水利建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 本科 | 水利工程規(guī)劃設(shè)計(jì) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
144 | 安永紅 | 余姚市水利電力建筑勘測(cè)設(shè)計(jì)院 | 本科 | 水土保持 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
———— 共144人 ————